United States · Under-25 Fee Index
Under-25 Fee Index
103 reviewed young-driver values: 9 rental companies at 15 U.S. airports. Every value links to the company page it was copied from and shows the date it was checked.
Fee range by company
The fixed daily fee for renters aged 21–24, lowest and highest across the airports where the company publishes one. Companies that publish only an average, or no amount, show no range.
| Company | Fixed daily fee (21–24) | Airports with a fixed fee | Airports reviewed |
|---|---|---|---|
| Alamo | $25–$33.25/day | 11 | 11 |
| Avis | $27–$35/day | 10 | 11 |
| Budget | $27/day | 9 | 11 |
| Dollar | No fixed daily amount published | 0 | 11 |
| Enterprise | $25–$33.25/day | 11 | 11 |
| Hertz | $19/day | 11 | 11 |
| National | $25–$33.25/day | 15 | 15 |
| SIXT | No fixed daily amount published | 0 | 11 |
| Thrifty | No fixed daily amount published | 0 | 11 |
Affiliate links: we are a Discover Cars and Booking.com affiliate and may earn a commission if you book through these links. How this works
Every reviewed value
| Company | Airport | Minimum age | Fee as stated | Cap | Waivers | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamo | ATL | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | BOS | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | DFW | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | EWR | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | FLL | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | JFK | Not stated | ages 18–20: $68.75/day; ages 21–24: $33.25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | LAS | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | LAX | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | MCO | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | MIA | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Alamo | SFO | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | ATL | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | BOS | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | DFW | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | EWR | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | FLL | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | JFK | 18 | ages 18–20: $84/day; ages 21–24: $35/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | LAS | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | LAX | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | MCO | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | MIA | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Avis | SFO | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | ATL | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | BOS | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-10due 2026-11-09 | Source ↗ |
| Budget | DFW | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | EWR | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | FLL | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | JFK | 18 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | LAS | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | LAX | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | MCO | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | MIA | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Budget | SFO | 21 | ages 21–24: $27/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | ATL | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | BOS | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | DFW | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | EWR | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | FLL | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | JFK | 18 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | LAS | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | LAX | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | MCO | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | MIA | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Dollar | SFO | 20 | Amount not published (charged once per rental) | Not stated by the source | Government travel, Corporate accounts | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | ATL | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | BOS | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | DFW | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | EWR | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | FLL | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | JFK | 18 | ages 18–20: $68.75/day; ages 21–24: $33.25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | LAS | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | LAX | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | MCO | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | MIA | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Enterprise | SFO | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | ATL | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | BOS | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | DFW | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | EWR | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | FLL | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | JFK | 18 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | LAS | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | LAX | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | MCO | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | MIA | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Hertz | SFO | 20 | ages 20–24: $19/day | Not stated by the source | AAA members, USAA members | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | ATL | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | BOS | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | DEN | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | DFW | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | EWR | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | FLL | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | JFK | Not stated | ages 18–20: $68.75/day; ages 21–24: $33.25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | LAS | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | LAX | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | MCO | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | MIA | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | PHX | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | SAN | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | SEA | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| National | SFO | 21 | ages 21–24: $25/day | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | ATL | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | BOS | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | DFW | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | EWR | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | FLL | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | JFK | 18 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | LAS | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | LAX | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | MCO | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | MIA | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| SIXT | SFO | 21 | Amount not published | Not stated by the source | None stated | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | ATL | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | BOS | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | DFW | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | EWR | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | FLL | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | JFK | 18 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | LAS | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | LAX | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | MCO | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | MIA | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
| Thrifty | SFO | 20 | Amount not published | Not stated by the source | Government travel | 2026-10-19due 2026-11-18 | Source ↗ |
Methodology
- One row per company and airport where a reviewed airport profile exists and the young-driver rule is reviewed, current, not Unknown and not in Conflict. Rows past their review-due date drop out automatically.
- The fee is copied from the company’s own branch page or national terms. Where a branch page states its own amount, that amount is used; the minimum age then comes from the company’s national terms, as the Scope column of the CSV says.
- The CSV’s
fee_usd_per_daycolumn holds only fixed per-day amounts printed by the source for ages 21–24. A company-stated average (“about $X/day”), a fee charged per rental, or an amount printed without a currency symbol is left blank there and kept, as stated, infee_as_stated. - Taxes, airport charges and state surcharges are not included; see each airport’s page for official airport and state charges on file.
- CSV columns: company, airport, airport_name, minimum_age, fee_usd_per_day, fee_as_stated, fee_kind, fee_cap, waivers, scope, status, reviewed_at, review_due_at, source_url, policy_page. Last reviewed value: 2026-10-19.
Licence: the Under-25 Fee Index and its CSV are published under CC BY 4.0. You may reuse and adapt them, including commercially, if you credit “Can I Rent A Car? Under-25 Fee Index” with a link to this page. First published 2026-10-19. Report an error on the correction form.